指标名称 | 单位 | 1—2月份累计 | 比上年同期 增长(%) |
电信业务总量(按上年不变价) | 亿元 | 2625 | 23.4 |
营业收入 | 亿元 | 3117 | 11.7 |
其中:电信业务收入 | 亿元 | 2586 | 9.0 |
固定电话主叫通话时长合计 | 亿分钟 | 121 | -12.8 |
移动电话去通话时长合计 | 亿分钟 | 3476 | 1.8 |
移动短信业务量 | 亿条 | 2799 | 1.8 |
移动互联网接入流量 | 亿GB | 373 | 20.7 |
当月户均移动互联网接入流量(DOU) | GB/户˙月 | 12.22 | 12.6 |
注:固定电话主叫通话时长和移动电话通话时长均包含相应的IP电话通话时长。